Associar-se ao Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB) é integrar-se à maior entidade representativa dos oficiais de registro de imóveis no país. Se você tem interesse de associar-se ao IRIB, preencha o formulário abaixo.
Preencha o formulário e em breve, um representante do IRIB entrará em contato para efetivar a associação.
Se preferir, faça contato através do e-mail: [email protected] ou Whatsapp: (11) 99766-8182.
SER ASSOCIADO DO IRIB É:
Usuário e Senha para acesso a área restrita do associado;- Revista de Direito Imobiliário (RDI): publicação oficial e mais longeva do Instituto. Com periodicidade semestral e publicada pelo IRIB, em parceria com a Editora Thomson Reuters/Revista dos Tribunais.
- Boletim IRIB em Revista: veículo de divulgação dos trabalhos apresentados nos eventos realizados pelo IRIB; edição esporádica;
- Coleções Cadernos IRIB e IRIB Academia: publicações concebidas para servirem de referência para a prática registral (Cadernos) e para divulgação de estudos na área registral imobiliária (IRIB Academia).
- Descontos especiais nos eventos organizados pelo IRIB; eventos regionais, nacionais, internacionais e cursos;
- Plataforma IRIB Academia: Pesquise acervo acadêmico especializado em Direito Registral Imobiliário do Brasil;
- IRIB RESPONDE: elemento de apoio à atividade registral. O envio de perguntas é exclusivo para os Oficiais Registradores Imobiliários. As demais categorias associativas poderão pesquisar as respostas integrantes da base de dados.
- Grupo Pinga-Fogo para troca de informações entre os participantes associados via whatsapp
- Grupo IRIB News - Informações periódicas e notícias relacionadas ao Direito Registral para associados ativos
- 50% de desconto, na compra de qualquer livro publicado pela YK EDITORA, exceto aquelas em pré-venda.
INFORMAÇÕES DE VALORES DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA:
CAT. | VAL. RENDIMENTO (R$) | VALOR | ANUAL (com 10% de desconto) |
---|---|---|---|
A | Até R$5.000,00 | Isento | R$ - |
B | De R$5.000,01 a R$10.000,00 | parcelas semestrais R$60,00 | R$108,00 |
C | De R$10.000,01 a R$20.000,00 | parcelas semestrais de R$180,00 | R$324,00 |
D | De R$20.000,01 as R$30.000,00 | parcelas semestrais de R$300,00 | R$540,00 |
E | De R$30.000,01 a R$50.000,00 | R$80,00 | R$864,00 |
F | De R$50.000,01 a R$100.000,00 | R$150,00 | R$1.620,00 |
G | De 100.000,01 a R$250.000,00 | R$250,00 | R$2.700,00 |
H | De R$250.000,01 a R$500.000,00 | R$330,00 | R$3.564,00 |
I | De R$500.000,01 a R$1.000.000,00 | R$400,00 | R$4.320,00 |
J | De R$1.000.000,01 a R$2.500.000,00 | R$490,00 | R$5.292,00 |
K | De R$2.500.000,01 a R$5.000.000,00 | R$570,00 | R$6.156,00 |
L | De 5.000.000,01 a R$10.000.000,00 | R$640,00 | R$6.912,00 |
M | Acima de 10.000.000,01 | R$750,00 | R$8.100,00 |
ASSINANTES E OUTRAS ATIVIDADES:
PERFIL | CATEGORIA | Nº HABITANTES | Anual 2025 | Mensal 2025 |
---|---|---|---|---|
Assinantes | A | de 0 a 50.000 | R$1.026,00 | R$95,00 |
Assinantes | B | de 50.001 a 100.000 | R$1.761,00 | R$163,00 |
Assinantes | C | 100.001 a 150.000 | R$2.495,00 | R$231,00 |
Assinantes | D | de 150.001 a 300.000 | R$3.391,00 | R$314,00 |
Assinantes | E | 300.001 a 10.000.000 | R$4.871,00 | R$451,00 |
Contribuinte PF | A | - | R$2.214,00 | R$205,00 |
Contribuinte PJ | A | - | R$4.136,00 | R$383,00 |
Contribuinte Institucional | A | - | R$8.273,00 | R$766,00 |
Contribuinte Acadêmico² | A | - | R$1.058,00 | R$98,00 |
Funcionário de Cartório³ | A | - | R$1.058,00 | R$98,00 |
1 Assinantes – Serventias sem a atribuição de Registro de Imóveis
2 Contribuinte Acadêmico – Sujeito a análise de documento comprobatório de curso em andamento
3 Funcionário de Cartório – Para colaboradores cujo Oficial é nosso associado.