Composição da Diretoria: Gestão 1977-1980
| nome | cargo | estado |
|---|---|---|
| Elvino Silva Filho | Presidente | SP |
| Adalberto Tabosa de Almeida | Vice-Presidente | PE |
| Cleto M. de Moura | Vice-Presidente | PA |
| Elbe Pospissil | Vice-Presidente | PR |
| Francisco Casemiro Martins Ferraz | Vice-Presidente | MG |
| Jether Sottano | Vice-Presidente | SP |
| João Martins da Costa Neto | Vice-Presidente | BA |
| Sylvio Paulo Duarte Marques | Vice-Presidente | RS |
| Maria Helena Leonel Gandolfo | 1º Secretária | SP |
| Roberto Baier | 2º Secretário | SC |
| Fernando de Barros Silveira | 1º Tesoureiro | SP |
| Maria Eloíza Rebouças | 2º Tesoureira | SP |
Conselhos
| Conselho Fiscal | |
|---|---|
| Suplentes do Conselho Fiscal | |
| NOME | ESTADO |
| Nelson Pereira Seba | MT |
| Oswaldo de Oliveira Penna | SP |
| Olímpio Leite Pereira Filho | GO |
| Carlos Ulisses de Carvalho | PB |
| Álvaro Mello | CE |
| Dimas Souto Pedrosa | PE |
