BE646

Compartilhe:


 

Resultado final do 2o Concurso de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Registro do Estado de São Paulo.


EDITAL Nº 13
RESULTADO FINAL
O Presidente da Comissão Examinadora do 2º Concurso de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Registro, Desembargador OCTAVIO ROBERTO CRUZ STUCCHI, TORNA PÚBLICO o resultado final do certame.
Critério de preenchimento: INGRESSO
Especialidade: OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS
Cl. Candidato Seleção (peso 3) Escrita (peso 3) Oral (peso 2) Títulos (Peso 2) Nota Final
1º GEORGE TAKEDA 8,200 9,250 8,157 4,000 7,666
2º CARLOS FREDERICO COELHO NOGUEIRA 7,900 7,050 6,928 7,000 7,271
3º FLAVIANO GALHARDO 8,300 8,900 7,214 2,200 7,043
4º MARI LUCIA CARRARO 8,200 8,283 8,800 1,600 7,025
5º MARILIA PATU REBELLO PINHO 8,400 9,300 8,142 0,400 7,018
6º CARLOS ANDRE ORDONIO RIBEIRO 8,700 7,033 7,071 3,400 6,814
7º ANDRE DE AZEVEDO PALMEIRA 8,800 7,266 8,500 0,000 6,520
8º ALEXANDRE DE AZEVEDO PALMEIRA FILHO 8,800 6,833 7,900 1,000 6,470
9º CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS 7,700 9,066 6,671 0,400 6,444
10º VALDEMAR CESAR BOTEON 7,800 6,383 6,100 4,600 6,395
11º DIEGO SELHANE PEREZ 8,400 6,850 7,500 1,300 6,335
12º REINALDO VELLOSO DOS SANTOS 8,600 7,483 7,485 0,000 6,322
13º FELIX MAURICIO FLOR 7,900 9,500 5,400 0,000 6,300
14º WAGNER LUIZ GONZAGA MOTA 7,900 8,700 5,357 1,200 6,291
15º VALDOMIRO MONTES JUNIOR 8,000 6,983 6,700 2,000 6,235
16º AVELINO LUIS MARQUES 8,200 7,366 6,400 0,400 6,030
17º PAULO HENRIQUE DE ARAUJO 8,300 7,466 5,642 0,600 5,978
18º AMILTON ALVARES 7,800 5,150 5,642 4,400 5,893
19º LUIZ AUGUSTO GEAQUINTO DOS SANTOS 8,300 8,416 3,002 1,000 5,815
20º LUIZ FERNANDO GASPAR COSTA 7,700 7,550 5,642 0,000 5,703
21º EDUARDO AGOSTINHO ARRUDA AUGUSTO 8,400 6,466 5,885 0,000 5,637
22º NILTON RODRIGUES DA PAIXAO JUNIOR 8,000 7,000 2,535 3,000 5,607
23º SERGIO RICARDO WATANABE 8,200 5,900 6,714 0,000 5,573
24º VANDER ZAMBELI VALE 7,700 7,866 2,357 2,000 5,541
25º VITTORIO CONSTANTINO PROVENZA 7,700 7,233 4,121 1,000 5,504
26º JORGE ANTONIO NEVES PEREIRA 8,700 7,300 2,285 0,000 5,257
27º CELSO JORGE FERNANDES BELMIRO 7,900 7,716 2,642 0,000 5,213
28º JADER LUCIO DE LIMA PESSOA 8,600 6,750 2,687 0,000 5,142
29º MARCO ANTONIO DA SILVA 8,100 6,466 3,000 0,400 5,050
30º NAURICAN LUDOVICO LACERDA 8,600 5,900 3,442 0,000 5,038


Critério de preenchimento: INGRESSO
Especialidade: OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Cl. Candidato Seleção (peso 3) Escrita (peso 3) Oral (peso 2) Títulos (Peso 2) Nota Final
1º FLAVIANO GALHARDO 8,300 7,366 7,571 2,200 6,654
2º ANDRE DE AZEVEDO PALMEIRA 8,800 7,633 8,071 0,000 6,544
3º VALDOMIRO MONTES JUNIOR 8,000 6,400 7,542 2,000 6,228
4º AVELINO LUIS MARQUES 8,200 7,767 6,500 0,400 6,170
5º ALEXANDRE DE AZEVEDO PALMEIRA FILHO 8,800 6,383 6,000 1,000 5,955
6º SERGIO RICARDO WATANABE 8,200 6,266 7,642 0,000 5,868
7º VANDERLEI PIRES 8,000 5,683 8,650 0,000 5,835
8º ANDREIA RUZZANTE GAGLIARDI MARTINS 8,000 7,483 5,928 0,000 5,831
9º EDUARDO AGOSTINHO ARRUDA AUGUSTO 8,400 5,133 6,042 0,000 5,268


Critério de preenchimento: INGRESSO
Especialidade: OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Cl. Candidato Seleção (peso 3) Escrita (peso 3) Oral (peso 2) Títulos (Peso 2) Nota Final
1º GEORGE TAKEDA 8,200 7,358 8,800 4,000 7,227
2º CARLOS FREDERICO COELHO NOGUEIRA 7,900 6,808 6,928 7,000 7,198
3º FLAVIANO GALHARDO 8,300 8,133 7,392 2,200 6,848
4º LOURIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA 7,300 6,733 7,000 5,300 6,670
5º CARLOS ANDRE ORDONIO RIBEIRO 8,700 6,675 6,885 3,400 6,670
6º LEONARDO BRANDELLI 7,600 8,133 7,642 1,600 6,568
7º ANDRE DE AZEVEDO PALMEIRA 8,800 7,449 8,285 0,000 6,532
8º ANTONIO REYNALDO FILHO 7,600 7,775 7,685 1,600 6,470
9º EDSON JOSE ZERBINATI 6,700 7,641 6,714 4,000 6,445
10º ADRIANA AP. PERONDI LOPES MARANGONI 6,900 7,075 7,200 4,000 6,433
11º JOSÉ ALEXANDRE DIAS CANHEO 7,500 7,066 7,285 3,000 6,427
12º EVERTON LUIZ MARTINS RODRIGUES 6,500 7,891 6,785 3,600 6,394
13º VALDEMAR CESAR BOTEON 7,800 6,316 6,100 4,600 6,375
14º DIEGO SELHANE PEREZ 8,400 6,883 7,500 1,300 6,345
15º AMILTON ALVARES 7,800 6,533 5,642 4,400 6,308
16º JOAO BAPTISTA DE MELLO E SOUZA NETO 7,500 5,433 8,071 3,700 6,234
17º VALDOMIRO MONTES JUNIOR 8,000 6,691 7,121 2,000 6,232
18º JULIO ROVAI ORLANDI 6,400 8,674 8,500 0,000 6,222
19º RUY VERIDIANO PATU REBELLO PINHO 7,400 8,241 7,642 0,000 6,221
20º SYLVIO RINALDI FILHO 7,200 6,933 6,471 3,400 6,214
21º ALEXANDRE DE AZEVEDO PALMEIRA FILHO 8,800 6,608 6,950 1,000 6,212
22º MARCELO AUGUSTO SANTANA DE MELO 7,500 7,866 6,371 1,600 6,204
23º LILIA LUCIA PELLEGRINI VENOSA 7,300 6,058 7,428 3,400 6,173
24º BRUNO JOSE BERTI FILHO 7,300 6,724 7,071 2,700 6,161
25º PATRICIA ANDRE DE CAMARGO FERRAZ 6,300 7,666 6,614 3,000 6,113
26º MARCOS DA COSTA 7,600 6,074 7,000 3,000 6,102
27º AVELINO LUIS MARQUES 8,200 7,566 6,450 0,400 6,100
28º REINALDO VELLOSO DOS SANTOS 8,600 6,699 7,514 0,000 6,093
29º PAULO EDUARDO NORI MORTARI 6,300 6,716 8,300 2,400 6,045
30º RENATO MACHADO TEIXEIRA DE ANDRADE 7,900 6,541 6,500 2,000 6,032
31º FABIO TADEU BISOGNIN 7,600 6,850 6,478 2,000 6,031
32º MARIA DO CARMO DE REZENDE CAMPOS COUTO 7,100 5,516 5,500 5,600 6,005
33º ANGELO CONSTANTINO LIVONESI 7,600 5,249 5,083 5,600 5,991
34º REGINA MARIA PANCIONI BERTOLI 7,000 5,933 7,328 3,200 5,986
35º LUCIANO LOPES PASSARELLI 7,200 7,158 6,185 2,200 5,984
36º CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS 7,700 7,449 6,671 0,400 5,959
37º FABIO AZENHA DE TOLEDO 7,400 5,408 7,571 3,000 5,957
38º MARISA BARBANTI TAIAR BARBOSA 7,100 7,866 7,257 0,000 5,941
39º ALEXANDRE AUGUSTO ARCARO 7,400 6,508 8,542 0,000 5,881
40º MARCIO JOSE ASSIS CEZAR 7,200 5,591 7,800 2,400 5,877
41º MANUEL SANCHES DE ALMEIDA 6,200 5,675 6,742 4,600 5,831
42º WAGNER LUIZ GONZAGA MOTA 7,900 7,108 5,357 1,200 5,814
43º FELIX MAURICIO FLOR 7,900 7,341 6,178 0,000 5,808
44º HUMBERTO ANDRADE COSSI 6,500 6,166 5,071 4,600 5,734
45º RODRIGO ALVES DOS SANTOS BETMAN 7,100 6,933 6,357 1,200 5,721
46º SERGIO RICARDO WATANABE 8,200 6,083 7,178 0,000 5,721
47º TARCISIO WENSING 7,300 5,858 5,264 3,400 5,680
48º SILVANA MITIKO KOTI 6,400 6,258 7,392 2,000 5,676
49º EDSON APARECIDO BERTONZZIN 6,900 5,850 6,228 3,000 5,671
50º FABIO MARTINS MARSIGLIO 7,800 6,724 6,478 0,000 5,653
51º PAULO HENRIQUE DE ARAUJO 8,300 6,366 5,642 0,600 5,648
52º EMANUEL COSTA SANTOS 7,400 6,799 6,285 0,600 5,637
53º LUIZ FERNANDO GASPAR COSTA 7,700 6,966 5,857 0,000 5,571
54º RICARDO NAKAHIRA 6,500 7,531 4,678 2,000 5,545
55º MARIA LAURA DE SOUZA COUTINHO 6,900 7,049 5,792 1,000 5,543
56º ANDRE RIBEIRO JEREMIAS 8,400 5,633 6,571 0,000 5,524
57º MARCELO MOREIRA MARCOLINO 7,200 6,274 5,171 2,000 5,476
58º ANDRÉ BOCCHINI TROTTA 7,500 5,891 5,814 1,400 5,460
59º EDUARDO AGOSTINHO ARRUDA AUGUSTO 8,400 5,799 5,963 0,000 5,452
60º ANGELO HENRIQUE RIBEIRO 6,400 7,158 5,500 1,400 5,447
61º VALTER LUIS CERVO 7,200 6,549 5,550 1,000 5,435
62º SHALOM EINSTOSS GRANADO 7,400 6,899 4,635 1,000 5,417
63º MAURICIO AUGUSTO ANGELINI BOTEON 7,000 6,466 6,280 0,600 5,416
64º ADILSON WAGNER FIRMINO 7,100 6,608 3,500 3,000 5,412
65º ALINE ALESSANDRA MANFRIN MOLINARI 7,400 5,983 6,800 0,000 5,375
66º GENOLE SANTOS DE MOURA 7,600 5,383 6,980 0,400 5,371
67º RENE LUIZ MODA 7,100 5,199 6,990 1,400 5,368
68º MARGARETH TOSHIE SHIBA 6,400 6,341 7,690 0,000 5,360
69º LUIZ AUGUSTO GEAQUINTO DOS SANTOS 8,300 7,324 2,357 1,000 5,359
70º ALEXANDRA LEAL MUSA JECKEL 6,500 6,199 6,428 1,000 5,295
71º VANDER ZAMBELI VALE 7,700 6,941 2,357 2,000 5,264
72º PEDRO SANTANA DE SOUSA 7,600 6,966 4,285 0,000 5,227
73º ALINE FIUZA CICHETTO 7,000 6,591 5,671 0,000 5,212
74º VITTORIO CONSTANTINO PROVENZA 7,700 6,866 3,200 1,000 5,210
75º RENATA DE CASTRO DUARTE 6,300 6,858 5,000 1,200 5,187
76º DAVID YAMAJI VALENCA 7,400 5,483 6,400 0,000 5,145
77º MARCELO SALAROLI DE OLIVEIRA 7,700 6,108 4,914 0,000 5,125
78º MARCELO LUIZ GONZAGA MOTA 6,700 6,508 3,571 2,200 5,117
79º MONETE HIPOLITO SOARES 7,100 5,875 6,000 0,000 5,093
80º MARIA DA PENHA EMERLI MADEIRA 7,000 5,424 3,785 3,000 5,084
81º ANTONIO FERREIRA DE SOUSA 6,500 6,508 2,900 3,000 5,082
82º ADELMO NEVES DA SILVA 7,400 5,333 5,857 0,400 5,071
83º CARLA RENATA GARDENAL MONACO 7,100 5,116 5,980 1,000 5,061
84º JORGE ANTONIO NEVES PEREIRA 8,700 6,616 2,285 0,000 5,052
85º ROBERTA PALAZZO SCAMILLA 6,800 6,266 4,328 1,200 5,025
86º ALAOR MELO 7,100 5,083 4,828 2,000 5,021
87º ANTONIO ILSON DA SILVA MOTA 7,100 6,883 4,105 0,000 5,016
88º JADER LUCIO DE LIMA PESSOA 8,600 6,375 2,619 0,000 5,016
89º MARCELO DA COSTA ALVARENGA 7,600 6,383 3,100 1,000 5,015
90º ANTONIO CARLOS OSORIO FILHO 6,700 7,008 1,450 3,000 5,002


Critério de preenchimento: REMOÇÃO
Especialidade: OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Cl. Candidato Seleção (peso 3) Escrita (peso 3) Oral (peso 2) Títulos (Peso 2) Nota Final
1º LEONARDO BRANDELLI 7,600 7,900 7,642 1,600 6,498
2º ANTONIO REYNALDO FILHO 7,600 7,250 7,875 1,600 6,350
3º AVELINO LUIS MARQUES 8,200 7,767 6,500 0,400 6,170
4º FABIO TADEU BISOGNIN 7,600 6,000 6,971 2,000 5,874
5º TARCISIO WENSING 7,300 5,416 6,571 3,400 5,809
6º GENTIL DOMINGUES DOS SANTOS 7,000 6,016 3,000 5,600 5,625
7º ANTONIO ILSON DA SILVA MOTA 7,100 6,783 4,200 0,000 5,005
8º MARCELO DA COSTA ALVARENGA 7,600 6,333 3,100 1,000 5,000


Critério de preenchimento: REMOÇÃO
Especialidade: OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Cl. Candidato Seleção (peso 3) Escrita (peso 3) Oral (peso 2) Títulos (Peso 2) Nota Final
1º LEONARDO BRANDELLI 7,600 8,133 7,642 1,600 6,568
2º ANTONIO REYNALDO FILHO 7,600 7,775 7,685 1,600 6,470
3º EVERTON LUIZ MARTINS RODRIGUES 6,500 7,891 6,785 3,600 6,394
4º WALTER MARQUES 5,100 8,125 6,464 5,600 6,380
5º VALDEMAR CESAR BOTEON 7,800 6,316 6,100 4,600 6,375
6º SERGIO BUSSO 5,500 6,591 7,000 6,000 6,227
7º ANTONIO ROBERTO DE SOUZA VALE 5,500 5,005 7,071 8,200 6,206
8º AVELINO LUIS MARQUES 8,200 7,566 6,450 0,400 6,100
9º REINALDO VELLOSO DOS SANTOS 8,600 6,699 7,514 0,000 6,093
10º LUIZ CARLOS TELLES NUNES 6,000 6,008 7,642 4,800 6,091
11º DENIZART VICENTE AZEVEDO 5,600 5,466 5,785 8,000 6,077
12º FABIO TADEU BISOGNIN 7,600 6,850 6,478 2,000 6,031
13º ALDEMIR REIS 5,000 6,433 5,285 7,000 5,887
14º JOSE CARLOS CAPRA 4,800 5,975 5,428 7,200 5,758
15º SENEVAL VELOSO DA SILVA 5,500 6,333 6,142 4,800 5,738
16º VANDERLEI ALVES DA SILVA 5,700 5,010 7,000 5,600 5,733
17º TARCISIO WENSING 7,300 5,858 5,264 3,400 5,680
18º SILVANA MITIKO KOTI 6,400 6,258 7,392 2,000 5,676
19º ROSELY RODRIGUES 5,400 6,033 6,828 4,200 5,636
20º HENRIQUE ROGERIO DAL MOLIN 4,700 5,005 6,200 6,800 5,512
21º NELSON LUIS MILANETTO 5,100 6,599 5,857 4,000 5,481
22º BENEDITO APARECIDO MORELLI 5,600 6,891 5,392 3,000 5,426
23º ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI 5,400 5,003 6,042 4,800 5,289
24º ROBINSON PEDRO CERVANTES 5,700 5,558 5,950 3,600 5,287
25º JOAO ROBERTO CANI 3,800 5,035 4,571 8,600 5,285
26º PAULO ROBERTO RAMOS 6,100 5,003 4,071 5,600 5,265
27º ALVARO BENEDITO TORREZAN 5,000 5,011 5,628 5,600 5,249
28º MARIA ANGELA SIMOES SEMEGHINI 5,900 5,008 7,607 2,000 5,194
29º GILBERTO EZEQUIEL DE PONTES 4,300 5,004 7,000 5,000 5,191
30º VALDIR APARECIDO DENARDI 5,000 5,008 6,107 4,800 5,184
31º PEDRO APARECIDO GRASSI 5,500 5,010 3,878 6,200 5,169
32º FERNANDO BERSANI 4,800 6,008 5,357 4,200 5,154
33º WILSON ROBERTO PEDROSO 4,400 5,005 6,000 5,200 5,062
34º ANTONIO ILSON DA SILVA MOTA 7,100 6,883 4,105 0,000 5,016
35º MARCELO DA COSTA ALVARENGA 7,600 6,383 3,100 1,000 5,015
E, para que chegue ao conhecimento de todos e não se alegue desconhecimento, é expedido o presente edital.

São Paulo, 13 de março de 2003.
(a) OCTAVIO ROBERTO CRUZ STUCCHI
Desembargador Presidente da Comissão do Concurso
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

(Publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 14/03/2003).
 



Últimos boletins



Ver todas as edições