BE559
Compartilhe:
Concurso - Notários e Registradores - SP - Divulgada a lista de aprovados
2° CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE REGISTRO EDITAL 6 - RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NA PROVA DE SELEÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS ESCRITAS E PRÁTICA
O Presidente da Comissão Examinadora do 2º Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegações de Registro, Desembargador OCTAVIO ROBERTO CRUZ STUCCHI, TORNA PÚBLICA a relação os candidatos considerados aprovados na prova de seleção, com as respectivas notas:
CRITÉRIO: INGRESSO
Opção - 101 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS
INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO DOCUMENTO NOTA
0200050-4 ALEXANDRE DE AZEVEDO PALMEIRA FILHO 17.505.599-3SP 88,00
0100025-0 ANDRE DE AZEVEDO PALMEIRA 175057710SP 88,00
0100412-3 CARLOS ANDRE ORDONIO RIBEIRO 16927921SP 87,00
0200695-2 JORGE ANTONIO NEVES PEREIRA 437223DF 87,00
0200981-1 MARCELO ROCHA DE MELLO MARTINS 703585DF 87,00
0200644-8 JADER LUCIO DE LIMA PESSOA M4674967MG 86,00
0201162-0 NAURICAN LUDOVICO LACERDA 8969 CREADF 86,00
0201290-1 REINALDO VELLOSO DOS SANTOS 27254902-2SP 86,00
0100144-2 DIEGO SELHANE PEREZ 1049173204RS 84,00
0200383-0 EDUARDO AGOSTINHO ARRUDA AUGUSTO 15318383SP 84,00
0100095-0 MARILIA PATU REBELLO PINHO 226020009SP 84,00
0100330-5 FLAVIANO GALHARDO 220867653SP 83,00
0200856-4 LENARD VIEIRA DE CARVALHO 1497523DF 83,00
0200920-0 LUIZ AUGUSTO GEAQUINTO DOS SANTOS 1043788DF 83,00
0201223-5 PAULO HENRIQUE DE ARAUJO 1162317 SSPDF 83,00
0100084-5 AVELINO LUIS MARQUES 140238189SP 82,00
0200356-2 DJALMA PIZARRO 8955283SP 82,00
0200485-2 FERNANDO FREZZA 22952530-1SP 82,00
0100074-8 GEORGE TAKEDA 5563153SP 82,00
0100096-9 MARI LUCIA CARRARO 1008665MS 82,00
0100019-5 SERGIO RICARDO WATANABE 69031334RJ 82,00
0201007-0 MARCO ANTONIO DA SILVA M 3638875MG 81,00
0101314-9 ANDRE LUIZ MORAIS DE MENEZES 239835840SP 80,00
0100183-3 ANDREIA RUZZANTE GAGLIARDI MARTINS 219925355SP 80,00
0200299-0 CRISTIANE BACHA CANZIAN 26304391-5SP 80,00
0101116-2 FABIO ELIZEU GASPAR 225671748SP 80,00
0200841-6 LAIRTON ROCHA RESENDE 2098253PR 80,00
0200911-0 LUIS GUSTAVO BREGALDA NEVES 27220754-8SP 80,00
0100083-7 NILTON RODRIGUES DA PAIXAO JUNIOR 1389906GO 80,00
0100251-1 VALDOMIRO MONTES JUNIOR 15861997SP 80,00
0201513-7 VANDERLEI PIRES 14026621-5SP 80,00
0201619-2 CARLOS FREDERICO COELHO NOGUEIRA 3152742-5SP 79,00
0200255-8 CELSO JORGE FERNANDES BELMIRO 91212RJ 79,00
0200471-2 FELIX MAURICIO FLOR 6001555851RS 79,00
0100013-6 MARIA APARECIDA ALVES DE MELO MIRANDA 24248148RJ 79,00
0201243-0 PAULO VIBRIO JUNIOR 17292689SP 79,00
0201550-1 WAGNER LUIZ GONZAGA MOTA MG- 5.053.470MG 79,00
0100076-4 AMILTON ALVARES 4672279SP 78,00
0200357-0 DOMINGO PIETRANGELO RITONDO 4062176-5RJ 78,00
0200396-1 ELDER CONSENTINO SANCHES 25697526-7SP 78,00
0100591-0 FABIA MARA FELIPE BELEZI 267066326SP 78,00
0200969-2 MARCELO LINCK 7048624006RS 78,00
0100556-1 VALDEMAR CESAR BOTEON 3024656SP 78,00
0200200-0 BRUNO BAIOCCHI VIEIRA 3659899GO 77,00
0200305-8 CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS 21708412-6SP 77,00
0200375-9 EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS 02701198-0RJ 77,00
0200411-9 EMILIO CARNEIRO DE MENEZES GUERRA 03788296-6RJ 77,00
0100280-5 JULIANO DE SALLES 8765375SP 77,00
0100987-7 LUIZ FERNANDO GASPAR COSTA 254475553SP 77,00
0201152-2 MOYSES MARCELO DE SILLOS 8048620SP 77,00
0100207-4 ROSANE MILA PEIXOTO 13147444SP 77,00
0201508-0 VALTER SHUENQUENER DE ARAUJO 09934123-2RJ 77,00
0201510-2 VANDER ZAMBELI VALE M3476111MG 77,00
0201541-2 VITTORIO CONSTANTINO PROVENZA 092780790RJ 77,00
Opção - 102 - OFICIAL DE REG. DE TÍTULOS E DOC. E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO DOCUMENTO NOTA
0200050-4 ALEXANDRE DE AZEVEDO PALMEIRA FILHO 17.505.599-3SP 88,00
0100025-0 ANDRE DE AZEVEDO PALMEIRA 175057710SP 88,00
0200695-2 JORGE ANTONIO NEVES PEREIRA 437223DF 87,00
0200644-8 JADER LUCIO DE LIMA PESSOA M4674967MG 86,00
0201162-0 NAURICAN LUDOVICO LACERDA 8969 CREADF 86,00
0200383-0 EDUARDO AGOSTINHO ARRUDA AUGUSTO 15318383SP 84,00
0100095-0 MARILIA PATU REBELLO PINHO 226020009SP 84,00
0100330-5 FLAVIANO GALHARDO 220867653SP 83,00
0200856-4 LENARD VIEIRA DE CARVALHO 1497523DF 83,00
0200920-0 LUIZ AUGUSTO GEAQUINTO DOS SANTOS 1043788DF 83,00
0100084-5 AVELINO LUIS MARQUES 140238189SP 82,00
0200356-2 DJALMA PIZARRO 8955283SP 82,00
0200485-2 FERNANDO FREZZA 22952530-1SP 82,00
0100074-8 GEORGE TAKEDA 5563153SP 82,00
0100019-5 SERGIO RICARDO WATANABE 69031334RJ 82,00
0201007-0 MARCO ANTONIO DA SILVA M 3638875MG 81,00
0100183-3 ANDREIA RUZZANTE GAGLIARDI MARTINS 219925355SP 80,00
0200911-0 LUIS GUSTAVO BREGALDA NEVES 27220754-8SP 80,00
0100083-7 NILTON RODRIGUES DA PAIXAO JUNIOR 1389906GO 80,00
0100251-1 VALDOMIRO MONTES JUNIOR 15861997SP 80,00
0201513-7 VANDERLEI PIRES 14026621-5SP 80,00
Opção - 103 - OFICIAL DE REG. DE IMÓVEIS, TÍT E DOCS. E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICA
INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO DOCUMENTO NOTA
0200050-4 ALEXANDRE DE AZEVEDO PALMEIRA FILHO 17.505.599-3SP 88,00
0100025-0 ANDRE DE AZEVEDO PALMEIRA 175057710SP 88,00
0100412-3 CARLOS ANDRE ORDONIO RIBEIRO 16927921SP 87,00
0200695-2 JORGE ANTONIO NEVES PEREIRA 437223DF 87,00
0200981-1 MARCELO ROCHA DE MELLO MARTINS 703585DF 87,00
0200644-8 JADER LUCIO DE LIMA PESSOA M4674967MG 86,00
0201162-0 NAURICAN LUDOVICO LACERDA 8969 CREADF 86,00
0201290-1 REINALDO VELLOSO DOS SANTOS 27254902-2SP 86,00
0100664-9 ANDRE RIBEIRO JEREMIAS 235073301SP 84,00
0100144-2 DIEGO SELHANE PEREZ 1049173204RS 84,00
0200383-0 EDUARDO AGOSTINHO ARRUDA AUGUSTO 15318383SP 84,00
0100095-0 MARILIA PATU REBELLO PINHO 226020009SP 84,00
0100330-5 FLAVIANO GALHARDO 220867653SP 83,00
0200856-4 LENARD VIEIRA DE CARVALHO 1497523DF 83,00
0200920-0 LUIZ AUGUSTO GEAQUINTO DOS SANTOS 1043788DF 83,00
0201223-5 PAULO HENRIQUE DE ARAUJO 1162317 SSPDF 83,00
0100084-5 AVELINO LUIS MARQUES 140238189SP 82,00
0200356-2 DJALMA PIZARRO 8955283SP 82,00
0200485-2 FERNANDO FREZZA 22952530-1SP 82,00
0100074-8 GEORGE TAKEDA 5563153SP 82,00
0100096-9 MARI LUCIA CARRARO 1008665MS 82,00
0100019-5 SERGIO RICARDO WATANABE 69031334RJ 82,00
0201007-0 MARCO ANTONIO DA SILVA M 3638875MG 81,00
0101314-9 ANDRE LUIZ MORAIS DE MENEZES 239835840SP 80,00
0100183-3 ANDREIA RUZZANTE GAGLIARDI MARTINS 219925355SP 80,00
0200299-0 CRISTIANE BACHA CANZIAN 26304391-5SP 80,00
0101116-2 FABIO ELIZEU GASPAR 225671748SP 80,00
0200841-6 LAIRTON ROCHA RESENDE 2098253PR 80,00
0200911-0 LUIS GUSTAVO BREGALDA NEVES 27220754-8SP 80,00
0100083-7 NILTON RODRIGUES DA PAIXAO JUNIOR 1389906GO 80,00
0100251-1 VALDOMIRO MONTES JUNIOR 15861997SP 80,00
0201513-7 VANDERLEI PIRES 14026621-5SP 80,00
0201619-2 CARLOS FREDERICO COELHO NOGUEIRA 3152742-5SP 79,00
0200255-8 CELSO JORGE FERNANDES BELMIRO 91212RJ 79,00
0200354-6 DIRLEY JOSE DOS SANTOS 2230213MG 79,00
0200471-2 FELIX MAURICIO FLOR 6001555851RS 79,00
0100013-6 MARIA APARECIDA ALVES DE MELO MIRANDA 24248148RJ 79,00
0201243-0 PAULO VIBRIO JUNIOR 17292689SP 79,00
0201309-6 RENATO MACHADO TEIXEIRA DE ANDRADE 12266679-3SP 79,00
0201550-1 WAGNER LUIZ GONZAGA MOTA MG- 5.053.470MG 79,00
0100076-4 AMILTON ALVARES 4672279SP 78,00
0200357-0 DOMINGO PIETRANGELO RITONDO 4062176-5RJ 78,00
0200396-1 ELDER CONSENTINO SANCHES 25697526-7SP 78,00
0100591-0 FABIA MARA FELIPE BELEZI 267066326SP 78,00
0200456-9 FABIO MARTINS MARSIGLIO 20948856-6SP 78,00
0200969-2 MARCELO LINCK 7048624006RS 78,00
0100556-1 VALDEMAR CESAR BOTEON 3024656SP 78,00
0200111-0 ANDRE GOMES NETTO 09601594-6RJ 77,00
0200200-0 BRUNO BAIOCCHI VIEIRA 3659899GO 77,00
0200305-8 CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS 21708412-6SP 77,00
0200375-9 EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS 02701198-0RJ 77,00
0200411-9 EMILIO CARNEIRO DE MENEZES GUERRA 03788296-6RJ 77,00
0200661-8 JESSIE MARA DE ALMEIDA CHAR 34440994-6SP 77,00
0200688-0 JOAQUIM VICTOR MEIRELLES DE SOUZA PINTO 22461534-8SP 77,00
0100280-5 JULIANO DE SALLES 8765375SP 77,00
0100987-7 LUIZ FERNANDO GASPAR COSTA 254475553SP 77,00
0100550-2 MARCELO SALAROLI DE OLIVEIRA 217071983SP 77,00
0201152-2 MOYSES MARCELO DE SILLOS 8048620SP 77,00
0201232-4 PAULO ROBERTO CICHITOSI 26426719-9SP 77,00
0201508-0 VALTER SHUENQUENER DE ARAUJO 09934123-2RJ 77,00
0201510-2 VANDER ZAMBELI VALE M3476111MG 77,00
0201541-2 VITTORIO CONSTANTINO PROVENZA 092780790RJ 77,00
0200070-9 ALLAN NUNES GUERRA 6186586MG 76,00
0100691-6 ANA CAROLINA IZIDORIO DAVIES 23493735XSP 76,00
0100122-1 ANGELO CONSTANTINO LIVONESI 5864881SP 76,00
0100079-9 ANTONIO REYNALDO FILHO 20804963SP 76,00
0101505-2 DEYVIS DE OLIVEIRA MARQUES 903430MS 76,00
0200390-2 EDUARDO PACHECO RIBEIRO DE SOUZA 05683087-0-IFPRJ 76,00
0100104-3 EDUARDO SOCRATES CASTANHEIRA SARMENTO FILHO 76642727RJ 76,00
0100078-0 FABIO TADEU BISOGNIN 7538948SP 76,00
0200461-5 FABIO TOLEDO TORRESAN 21504840-4SP 76,00
0100882-0 GENOLE SANTOS DE MOURA 1028936SE 76,00
0200830-0 KATIA SEUNG HEE LEE 36554669-0SP 76,00
0100279-1 LEONARDO BRANDELLI 3044037228RS 76,00
0100521-9 LUIS ALBERTO CARLUCCI COELHO 27070744XSP 76,00
0100102-7 MARCELO DA COSTA ALVARENGA 78588886RJ 76,00
0100208-2 MARCOS DA COSTA 152863291SP 76,00
0201141-7 MIRIAM ROSE AMARANTE 17917675-4SP 76,00
0201182-4 NIVALDO LOPES DA SILVA 14835380-0SP 76,00
0100403-4 PAULA PRADO 217168322SP 76,00
0101032-8 PAULO EMILIO VILHENA DA SILVA 258849149SP 76,00
0201254-5 PEDRO SANTANA DE SOUSA 384044DF 76,00
0100138-8 RODINER RONCADA 18440167SP 76,00
0100211-2 RODRIGO BORDALO RODRIGUES 118972157SP 76,00
0201489-0 UBIRAMAR LOPES DE SOUSA 260781DF 76,00
0100315-1 VIVIANE JACOBSEN GALACINI 285922361SP 76,00
0100054-3 ANDRE BOCCHINI TROTTA 177317164SP 75,00
0200125-0 ANDRE VITOR DE FREITAS 23577770-5SP 75,00
0200489-5 FERNANDO MACHADO PAROPAT SOUZA 6530321MG 75,00
0100055-1 JOAO BAPTISTA DE MELLO E SOUZA NETO 17129241SP 75,00
0101430-7 JOAO FIORILLO DE SOUZA 226940354SP 75,00
0100338-0 JOSE ALEXANDRE DIAS CANHEO 18577288SP 75,00
0200962-5 MARCELO AUGUSTO SANTANA DE MELO 27980763-6SP 75,00
0100538-3 MARIA ANGELICA RIBEIRO BAZILLI 262447484SP 75,00
0100752-1 RODRIGO FRAGA LEANDRO DE FIGUEIREDO 233070072SP 75,00
0201467-0 SYLLAS LEAL POLIDORO M4691553MG 75,00
0100738-6 ADELMO NEVES DA SILVA 188886266SP 74,00
0200237-0 AFONSO HENRIQUE DE LIMA CAMPOS TORRES 20068586-7SP 74,00
0200002-4 ALEXANDRE AUGUSTO ARCARO 19927426-5SP 74,00
0100657-6 ALINE ALESSANDRA MANFRIN MOLINARI 279593715SP 74,00
0200227-2 CARLOS EDUARDO DE FREITAS FAZOLI 5968017-9SP 74,00
0200236-1 CARLOS ROSALVO BARRETO E SILVA 11300427-8SP 74,00
0200328-7 DANIELA GOMES DE LIMA 17.478.066-7SP 74,00
0100387-9 DAVID YAMAJI VALENCA 225323199 74,00
0100112-4 ELLEN BARROS DE PAULA ARAUJO 18742396SP 74,00
0100085-3 EMANUEL COSTA SANTOS 161515861SP 74,00
0200438-0 EVANDRO RAMOS LOURENCO 93507RJ 74,00
0201624-9 FABIO AZENHA DE TOLEDO 9295133SP 74,00
0100282-1 JESSE PEREIRA ALVES 693704DF 74,00
0200731-2 JOSE CARDOSO LOPES 757025DF 74,00
0200781-9 JOSE RICARDO DAMAO DE ARAUJO AREOSA 03345205-5RJ 74,00
0200808-4 JULIO CESAR DE MOURA OLIVEIRA 27432246-8SP 74,00
0200848-3 LAURA VISSOTTO DA CUNHA 20204902-4SP 74,00
0200903-0 LUIS CLAUDIO REIS DE OLIVEIRA 5111918MG 74,00
0200941-2 LUIZ ROBERTO PEREIRA BACELETTE 3189260SP 74,00
0201035-6 MARCOS SOUSA E SILVA 838707DF 74,00
0100405-0 MARINA BALDANI PERES MOREIRA 20157006SP 74,00
0100331-3 NEWTON FRANCO SILVERIO DE TOLEDO FILHO 11993842SP 74,00
0201262-6 PRISCILA DE CASTRO TEIXEIRA PINTO LOPES AGAPITO 24957050-6SP 74,00
0101178-2 RICARDO TSENG KUEI HSU 26133783XSP 74,00
0100094-2 RUY VERIDIANO PATU REBELLO PINHO 226030003SP 74,00
0100185-0 SHALOM EINSTOSS GRANADO 589181DF 74,00
0100472-7 UBIRATAN DOMINGUES 224175385SP 74,00
0201572-2 WELLINGTON LUIZ VIANA JUNIOR 6553755MG 74,00
0200019-9 ADRIANO JOAQUIM DA SILVA 1931974GO 73,00
0200076-8 ALVARO BERNARDINO 4879479SP 73,00
0200085-7 ANA CLAUDIA DO REGO CONSANI 22446715-3SP 73,00
0100081-0 ANGELICA BRUM BASSANETTI 239055688SP 73,00
0100413-1 BRUNO JOSE BERTI FILHO 19242555SP 73,00
0200216-7 CARLOS ALBERTO CORDEIRO DOS SANTOS M-6339678MG 73,00
0101129-4 EDUARDO ALEXANDRE FONTES 22329357XSP 73,00
0200432-1 EUGENIO GREGGIANIN 1005642002RS 73,00
0100930-3 FLAVIO BARTOLI DA SILVA JUNIOR 5919338SP 73,00
0100090-0 FLAVIO CAPEZ 9820237SP 73,00
0100434-4 GISELA FOGLI SERPA DE ARAUJO 89100852SP 73,00
0200561-1 GLADSON ROGERIO DE OLIVEIRA MIRANDA 1614296DF 73,00
0100320-8 JOAO PAULO DE OLIVEIRA 17193366SP 73,00
0200860-2 LEONARDO GARCIA BARBOSA 00606DF 73,00
0100301-1 LILIA LUCIA PELLEGRINI VENOSA 137366814SP 73,00
0200878-5 LOURIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA M-438088MG 73,00
0201161-1 NATALIA CAGLIARI 2030716795-SSPRS 73,00
0201289-8 REINALDO LUIS MARTINS 30915070-XSP 73,00
0100525-1 TARCISIO WENSING 102098RO 73,00
0201504-8 VALTER DA CUNHA PINHEIRO 3645703 - IFPRJ 73,00
0201568-4 WARNEY PAULO NERY ARAUJO M-4.667.453MG 73,00
0200190-0 AURELIO JOAQUIM DA SILVA 146.968SP 72,00
0200228-0 CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO 15895823-3SP 72,00
0100132-9 CRISTINA VIEIRA RAMALHO DE AZEVEDO 107177578RJ 72,00
0100268-6 DANIELA FERNANDES ANSELMO GONCALVES RODRIGUES 262697646SP 72,00
0200549-2 GILSOMAR SILVA BARBALHO 1208764GO 72,00
0100506-5 ISAIAS FARIA PAGLIARINI M3553434MG 72,00
0200815-7 JUNIA GOMES FLORA M-7424020MG 72,00
0100029-2 LUCIANO LOPES PASSARELLI 19361687SP 72,00
0100888-9 LUIS CARLOS FAGUNDES VIANNA 4021433091RS 72,00
0200974-9 MARCELO MOREIRA MARCOLINO 53080 OABMG 72,00
0100270-8 MARCIO GUERRA SERRA 259088778 72,00
0100061-6 MARCIO JOSE ASSIS CEZAR 14204510SP 72,00
0201004-6 MARCIO SILVA FERNANDES 1086140DF 72,00
0201156-5 MURILO GASPARINI MORENO 28258864-4SP 72,00
0201186-7 OATOMO JOSE CANAVARROS SERRA 003.394.308-5RJ 72,00
0100187-6 PAULO DE TARSSO DA SILVA PINTO 24106143XSP 72,00
0201307-0 RENATO GUSTAVO ALVES COELHO 1695429DF 72,00
0201313-4 RENE RECART 13397674-9SP 72,00
0201328-2 RICARDO SORIANO DE ALENCAR 12990-OABDF 72,00
0201335-5 ROBERTA MADEIRA QUARANTA 96002363750CE 72,00
0201346-0 ROBERTO LUCIO DE SOUZA PEREIRA 1512451DF 72,00
0201362-2 RODRIGO JOSE MAIA BOLFARINI 24136251-9SP 72,00
0201363-0 RODRIGO KRIEGER MARTINS 4006388955RS 72,00
0101356-4 SAMUEL ALEM BARBIERI 177882645SP 72,00
0100009-8 SCIPIAO SALUSTIANO BOTELHO 8574DF 72,00
0201433-5 SILAS ALVES DE CASTRO 793837DF 72,00
0201468-8 SYLVIO RINALDI FILHO 13998071SP 72,00
0100257-0 TELMA DE SOUZA MARTINS GORI MONTES 178338357SP 72,00
0100007-1 VALTER LUIS CERVO 7036826019RS 72,00
0200014-8 ADILSON WAGNER FIRMINO 23539492-0SP 71,00
0200031-8 ALAOR MELLO 4038762921RS 71,00
0200152-7 ANTONIO ILSON DA SILVA MOTA 1776218PA 71,00
0200211-6 CARLA RENATA GARDENAL MONACO 21885576-XSP 71,00
0200234-5 CARLOS ROBERTO TEIXEIRA GUIMARAES CGJ - 90/92RJ 71,00
0100468-9 CELIO SILVA CASTRO SOBRINHO 22278030SP 71,00
0200388-0 EDUARDO GIL GUERREIRO 14167998-0SP 71,00
0200392-9 EGBERTO ZIMMERMANN 10549392-8RJ 71,00
0100941-9 ELIANE MORA DE MARCO 263091727SP 71,00
0100240-6 ELISABETE ESTRADA COLADELLO 65226936PR 71,00
0100053-5 ELISABETE MARIA CUNSOLO 11766330SP 71,00
0200645-6 JADERSON LUIS SCHMIDT 1037799556RS 71,00
0100994-0 JULIANA ALCOFORADO DE LUCENA 1623916RN 71,00
0200811-4 JULIO MARCELO DE OLIVEIRA 874949DF 71,00
0200825-4 KARYNE DE OLIVEIRA NASCIMENTO 6643013MG 71,00
0200886-6 LUCIANA SOARES AZEVEDO DE SANTANA 22281658-2SP 71,00
0100462-0 LUIZ HENRIQUE FERREIRA SACCHETTO M6805316MG 71,00
0100396-8 LUIZ HENRIQUE PINHEIRO BITTENCOURT 225833372 71,00
0201062-3 MARIA DO CARMO DE REZENDE CAMPOS COUTO M704179-SSPMGMG 71,00
0101145-6 MARISA BARBANTI TAIAR BARBOSA 161574609SP 71,00
0100271-6 MONETE HIPOLITO SOARES 278956038 71,00
0201192-1 ONIVALDO MOISES MARIANI 3026505-0PR 71,00
0100133-7 RENE LUIZ MODA 1566844405 71,00
0201337-1 ROBERTA PERDIGAO 1558998DF 71,00
0100136-1 RODRIGO ALVES DOS SANTOS BETMAN 272712097SP 71,00
0201368-1 RODRIGO VENTIN SANCHES 289797281-2SP 71,00
0100605-3 ALINE FIUZA CICHETTO 254780209SP 70,00
0100107-8 ANA PAULA PERONDI LOPES 20524001XSP 70,00
0200164-0 ANTONIO RABELLO 16157099SP 70,00
0200741-0 ANTONIO SEABRA DA CRUZ NETTO 3.419.299SP 70,00
0100080-2 AUGUSTO SERGIO COSTA VIANNA 177048505SP 70,00
0200295-7 CLOVIS ANTONIO GONCALVES 1.080.067MG 70,00
0200406-2 ELSER VIEIRA ROCHA 153812DF 70,00
0200513-1 FRANCISCO JOSE REZENDE DOS SANTOS M-741946MG 70,00
0100719-0 GENTIL DOMINGUES DOS SANTOS 3597388SP 70,00
0100288-0 HAMILTON LIMA BARROS 2145144RJ 70,00
0100039-0 JACQUELINE APARECIDA MEGA CASADO 249305999SP 70,00
0100818-8 JECSON BOMFIM TRUTA 103074746RJ 70,00
0200681-2 JOAO MARTINIANO VIEIRA NETO 1217-TJMGMG 70,00
0100469-7 JOSE ACURCIO CAVALEIRO DE MACEDO 25800566RJ 70,00
0200760-6 JOSE GUILHERME SOARES FILHO 05460445-9RJ 70,00
0200795-9 JUAN PABLO CORREA GOSSWEILER 3006248433RS 70,00
0100593-6 MARCELO APARECIDO ROSA DE MORAES 281437841SP 70,00
0100050-0 MARCO ANTONIO GRECO BORTZ 11123519SP 70,00
0201056-9 MARIA DA PENHA EMERLI MADEIRA 5205-BCE 70,00
0101146-4 MARIA DE FATIMA RODRIGUES MARQUES 7742425SP 70,00
0100110-8 MARIA TEREZA TILE FERREIRA 3093257SP 70,00
0201099-2 MARY DE CASSIA CARVALHO 00863853614MG 70,00
0101241-0 MAURICIO AUGUSTO ANGELINI BOTEON 256224158SP 70,00
0201220-0 PAULO FERNANDO ROSSI 21170507SP 70,00
0201265-0 PRISCILLA MACHADO SOARES 09066211-5RJ 70,00
0100793-9 REGINA MARIA PANCIONI BERTOLI 17792098SP 70,00
0201283-9 REGINALDO ROBERTO ALBUQUERQUE DE SA 145035AC 70,00
0201445-9 SILVIA REGINA PATRICIO SARTORELLI VAN ROOIJEN 16877869-5SP 70,00
0201463-7 STENIO CAVALCANTI DE OLIVEIRA FILHO 08342195-8RJ 70,00
0201502-1 VALQUIRIA HELENA FERREIRA 8210187SP 70,00
0100109-4 ADRIANA APARECIDA PERONDI LOPES MARANGONI 96877121SP 69,00
0200040-7 ALESSANDRA GOMES DE CASTRO M. 1.470.525MG 69,00
0200213-2 CARLINHOS GOMES DE ARAUJO 2372783GO 69,00
0200230-2 CARLOS FREDERICO GRANJA E BARROS 1068856DF 69,00
0200376-7 EDSON APARECIDO BERTONZZIN 14805921SP 69,00
0200476-3 FERNANDA MARIA SITONIO MAIA 81243090-8 IFPRJ 69,00
0200494-1 FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO 5971553MG 69,00
0200546-8 GILBERTO VASCONCELOS PEREIRA NETO 18329585-7SP 69,00
0200574-3 GUSTAVO AURELIO FAUSTINO 28897270-3SP 69,00
0200590-5 HELIO FUMIO KUBATA 8962756SP 69,00
0200662-6 JOAO ALVES DE OLIVEIRA 1771462MG 69,00
0100539-1 KATIA LEITE 257077832SP 69,00
0100478-6 LEONARDO NOGUEIRA RAFAINI 243086556SP 69,00
0100201-5 LUIZ FERNANDO ELEUTERIO MESTRINER 243101545SP 69,00
0200942-0 LUIZ RODRIGO LEMMI 14010867-1SP 69,00
0200964-1 MARCELO BONAVOLONTA 17756681-4SP 69,00
0200988-9 MARCIA RIBEIRO PASELLO DOMINGOS 4829004-3PR 69,00
0201046-1 MARIA CAROLINA FLORENTINO LASCALA 26.620.444-2SP 69,00
0201073-9 MARIA LAURA DE SOUZA COUTINHO 20416092SP 69,00
0201085-2 MARINA MATUSITA 19529157-8SP 69,00
0201131-0 MILTON CESAR GOMES DE AGUIAR 17.556.655-0SP 69,00
0201170-0 NELSON YOSHIAKI KATO 18783878SP 69,00
0100226-0 RENATO LUIS BENUCCI 9158690SP 69,00
0201316-9 RICARDO FELICIO SCAFF 185520728SP 69,00
0100016-0 SONIA MARIA SOARES PEREIRA 1960121RJ 69,00
0100117-5 UBIRATA CARLOS PIRES 1330731MS 69,00
0201492-0 UMBELINO DE SOUZA NETO 1853614DF 69,00
0100337-2 ADRIANA BESSONE SADI PEREIRA DA SILVA M2644185MG 68,00
0200052-0 ALEXANDRE GIR GOMES 24.771.224-3SP 68,00
0100065-9 ALEXANDRE LAIZO CLAPIS 18103563SP 68,00
0200100-4 ANA PAULA DA FONSECA RODRIGUES 25504515-3SP 68,00
0200118-7 ANTONIO CARLOS SILVA RIBEIRO M-6653585MG 68,00
0200196-9 BERNARDO DONATI M2769144MG 68,00
0200202-7 BRUNO LUIS ARCARO 30260166-1SP 68,00
0100199-0 CAROLINA PEREIRA 255499358SP 68,00
0200282-5 CLAUDINEI JOSE PIRES 18261478SP 68,00
0200306-6 CRISTINA CAMARA RIBEIRO LANGE 07670489-9RJ 68,00
0200333-3 DARIO PAULO DE SOUSA JUNIOR 847902PI 68,00
0200334-1 DAVIS BARBOSA DA PAIXAO 18813317-3SP 68,00
0200463-1 FABRICIO ANDRADE FERREIRA GIRARDIN PIMENTEL 009479118-3RJ 68,00
0101234-7 GUSTAVO MOYSES DA SILVEIRA 264559095SP 68,00
0100359-3 GUSTAVO TAKAITSI CHICUTA 22722680XSP 68,00
0200785-1 JOSE ROBERTO MARQUES COUTO 18655684SP 68,00
0200809-2 JULIO CESAR WESCHENFELDER 00455977007RS 68,00
0100705-0 LUIZ AUGUSTO LODEIRO DE MELLO 20306275SP 68,00
0200983-8 MARCELO ROGERIO BARRAGAT 04390187-5RJ 68,00
0201001-1 MARCIO LUIS GALINDO 21648173SP 68,00
0201130-1 MILTON ALVES PEREIRA JUNIOR 1608864DF 68,00
0201224-3 PAULO HENRIQUE DE SOUZA M4417036MG 68,00
0201281-2 REGINA CLAUDIA GONCALVES DE AZEVEDO 20466590-5SP 68,00
0201336-3 ROBERTA PALAZZO SCAMILLA 23448312-XSP 68,00
0201597-8 ROBSON DE ALVARENGA 18607563-7SP 68,00
0100983-4 SERGIO SANCHES AMBROGI 228619178SP 68,00
0201472-6 TANISIA MARTINI VILARIÑO 7038675547RS 68,00
0201569-2 WASHINGTON HISSATO AKAMINE 24378553-7SP 68,00
0100769-6 WENDELL LOPES BARBOSA DE SOUZA 277615719SP 68,00
0100328-3 ALESSANDRO DEL COL 24692116XSP 67,00
0200110-1 ANDRE DE JESUS COELHO MACHADO 1365609DF 67,00
0100862-5 ANDREY GUIMARAES DUARTE 268415511 67,00
0200143-8 ANTONIO CARLOS OSORIO FILHO 384312DF 67,00
0100015-2 CRISTIANE MIDORI KOSSUGA 105458RJ 67,00
0200340-6 DEMETRIO GONCALVES LARA 713820DF 67,00
